91嫖妓站街按摩店老熟女,经典-肉欲-k8奶水,赤裸美女无遮挡无打码在线观看。,日产a一a区二区成人,一本大道视频精品人妻
產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電線電纜 > 低煙低鹵 > DWZ-DJEEP3-33--3*1.5DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)電纜
DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)電纜
簡(jiǎn)要描述:

wdz低煙無(wú)鹵阻燃電線,低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無(wú)鹵,低煙,無(wú)毒,無(wú)腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。

更新時(shí)間:2024-09-25

訪問(wèn)數(shù)量:1146

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

 

DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無(wú)鹵絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽計(jì)算機(jī)鋼帶鎧裝控制電纜

低煙無(wú)鹵電纜可分為低煙無(wú)鹵阻燃系列和低煙無(wú)鹵耐火系列。

低煙無(wú)鹵電纜是本公司參展法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)RCCENF系列標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。

低煙無(wú)鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無(wú)鹵,低煙,無(wú)毒,無(wú)腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。

低煙無(wú)鹵耐火電纜除滿足低煙無(wú)鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災(zāi)條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災(zāi)報(bào)警,消防設(shè)備,排煙設(shè)備,以及緊急通道運(yùn)輸,照明等應(yīng)急設(shè)施的供電線路中需要耐火的場(chǎng)所。

1)、低煙無(wú)鹵電纜的阻燃等級(jí)

   根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗(yàn)條件,低煙無(wú)鹵電纜的阻燃等級(jí)分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。

 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

四、低煙無(wú)鹵電纜產(chǎn)品表示方法

 (1)、低煙無(wú)鹵電纜型號(hào)由燃燒特性代號(hào)和電纜型號(hào)兩部分組成

 燃燒特性

名稱

代號(hào)

阻燃A

ZA

阻燃B級(jí)

ZB

阻燃C級(jí)

ZC

阻燃D級(jí)

ZD

耐火

N

低鹵低煙

WD

 

DWZ-DJEEP低煙無(wú)鹵絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽計(jì)算機(jī)控制電纜選型表
型號(hào) 規(guī)格 規(guī)格 工作電壓 工作溫度 彎曲半徑    
DWZ-DJEEP 1*2*0.2 1*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 1*2*0.3 1*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 1*2*0.5 1*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 1*2*0.75 1*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 1*2*1.0 1*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 1*2*1.5 1*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 1*2*2.5 1*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*0.2 2*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*0.3 2*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*0.5 2*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*0.75 2*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*1.0 2*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*1.5 2*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 2*2*2.5 2*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*0.2 3*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*0.3 3*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*0.5 3*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*0.75 3*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*1.0 3*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*1.5 3*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 3*2*2.5 3*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*0.2 4*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*0.3 4*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*0.5 4*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*0.75 4*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*1.0 4*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*1.5 4*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 4*2*2.5 4*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*0.2 5*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*0.3 5*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*0.5 5*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*0.75 5*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*1.0 5*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*1.5 5*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 5*2*2.5 5*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*0.2 6*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*0.3 6*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*0.5 6*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*0.75 6*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*1.0 6*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*1.5 6*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 6*2*2.5 6*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*0.2 7*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*0.3 7*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*0.5 7*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*0.75 7*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*1.0 7*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*1.5 7*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 7*2*2.5 7*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*0.2 8*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*0.3 8*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*0.5 8*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*0.75 8*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*1.0 8*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*1.5 8*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 8*2*2.5 8*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*0.2 9*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*0.3 9*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*0.5 9*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*0.75 9*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*1.0 9*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*1.5 9*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 9*2*2.5 9*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*0.2 10*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*0.3 10*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*0.5 10*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*0.75 10*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*1.0 10*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*1.5 10*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 10*2*2.5 10*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*0.2 11*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*0.3 11*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*0.5 11*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*0.75 11*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*1.0 11*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*1.5 11*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 11*2*2.5 11*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*0.2 12*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*0.3 12*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*0.5 12*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*0.75 12*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*1.0 12*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*1.5 12*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
DWZ-DJEEP 12*2*2.5 12*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司

版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司  備案號(hào):  總訪問(wèn)量:597008  sitemap.xml  技術(shù)支持:儀表網(wǎng)  管理登陸